Viele Bauteile besitzen versteckte Sub-Routinen. Hier ist die offizielle R&D Dokumentation aller bekannten Specials aus den Databanks.
| burnout_risk / break_risk | Erhöht das generelle Absturzrisiko der Drohne. Oft ein Trade-off für extrem starke andere Werte. |
| auto_level | Zieht einen festen Wert (z.B. 5%) vom Absturzrisiko des Frames ab. |
| ai_safety | Moderne KI greift ein. Reduziert jegliches verbleibende Crash-Risiko nochmals prozentual. |
| rth_v1 / rth_v2 | Return to Home. Wenn die Drohne abstürzt, rettet der FC 1 (v1) oder 3 (v2) zufällige Bauteile vor der Zerstörung. |
| rth_flawless / save_parts | Ultimative Absicherung. Selbst bei einem fatalen Crash fungiert dieses Teil als Bunker und alle 5 Bauteile werden gerettet. |
| rebirth | Phoenix Alloy. Fällt der Crash-Würfel gegen dich, gibt es eine prozentuale Chance, den Crash einfach zu ignorieren. |
| loot_armor | Loot Bunker. Wenn die Drohne abstürzt, ist der gesammelte Loot normalerweise weg. Dieser Frame rettet aber X% der in der Mission gefarmten Ressourcen! |
| blackbox | Rettet bei einem Crash einen gewissen Prozentsatz der gesammelten N-RP Daten aus den Trümmern. |
| insurance_fraud | Versicherungsbetrug. Wenn die Drohne abstürzt und Teile zerstört werden, zahlt dir eine Schattenfirma eine gigantische Summe (1T CP und 10 VG) als Entschädigung. |
| passive_income | Eine absolute Seltenheit. Solange diese Batterie im Hangar ausgerüstet ist, generiert sie jede Sekunde passiv Ressourcen, auch wenn du offline bist! |
| flat_po / flat_nrp | Gibt der Kamera eine %-Chance, während der Mission einen riesigen, statischen Jackpot an Ressourcen zu finden, der völlig unabhängig von Multiplikatoren ausgeschüttet wird. |
| double_po / double_vg | Verdoppelt am Ende einer erfolgreichen Mission garantiert allen gefundenen Plutonium-Ore (PO) oder alle gefundenen Void Gems. |
| double_loot | Gibt eine prozentuale Chance, dass bei Abschluss PO, N-RP und das Kamera-Luck komplett verdoppelt werden. |
| po_to_nrp | Neural Overload. Jegliches gefundenes Plutonium wird auf 0 gesetzt und stattdessen 1:1 in wertvolle N-RP umgewandelt. |
| void_find | Addiert eine feste Basis-Wahrscheinlichkeit zur Chance, ein Void-Gem-Cluster zu finden. |
| no_parts | Void-Magnet. Blockiert das Finden von Blueprints und Ersatzteilen komplett (0% Drop-Chance). Dafür ist die Void-Gem Chance massiv erhöht. |
| agility_boost | Macht die Drohne agiler. Verkürzt die berechnete Missionsdauer pauschal um 5%. |
| heavyweight | Juggernaut. Macht die Drohne so schwer gepanzert, dass das Crash-Risiko auf 0% sinkt. Als Trade-off verlängert sich die Missionsdauer um 50%. |
| instant_mission | Chrono-Stutter. Gibt eine geringe Chance, dass die Zeit gekrümmt wird. Der 30-Sekunden Timer springt auf 0 und die Mission ist sofort beendet. |
| blueprint_drop / free_blueprint |
Diese Kameras und Propeller geben dir eine festgelegte %-Chance, einen Tech-Tree Blueprint zu finden, unabhängig von deinem Luck-Wert. |
| guarantee_rare | The Pity-Lens. Wenn der RNG-Würfel für Anomalien positiv ausfällt, garantiert dieses Special, dass kein Schrott, sondern ein wertvoller Blueprint droppt. |
| drone_swarm | The Hive-Mind. Ein absolutes Endgame-Feature. Die Drohne simuliert die Mission im Hintergrund dreimal hintereinander und wählt automatisch den besten Loot-Ertrag für dich aus. |
| synergy_ready set_bonus_... |
Einige Kameras (z.B. DJI O3) haben den Status synergy_ready: "o3". Das bringt alleine gar nichts. Wenn du aber einen Flight Controller ausrüstest, der den set_bonus_o3 besitzt, verbinden sich die Systeme. Dies multipliziert den Luck-Wert extrem. |